Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 482 | 308 | 174 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 437 | 357 | 80 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 330 | 332 | -2 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 307 | 559 | -252 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 411 | 273 | 138 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 399 | 276 | 123 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 307 | 278 | 29 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 310 | 351 | -41 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 313 | 355 | -42 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 327 | 340 | -13 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 212 | 406 | -194 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 700 | 364 | 336 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 446 | 389 | 57 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 455 | 513 | -58 | 10 | |
9 | 5 | 4 | 432 | 401 | 31 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 382 | 512 | -130 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 291 | 527 | -236 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 488 | 417 | 71 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 473 | 333 | 140 | 12 | |
8 | 3 | 5 | 408 | 413 | -5 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 333 | 447 | -114 | 6 | |
8 | 1 | 7 | 436 | 528 | -92 | 2 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 717 | 154 | 563 | 16 | |
8 | 6 | 2 | 475 | 320 | 155 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 387 | 325 | 62 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 6 | 112 | 492 | -380 | 0 | |
6 | 0 | 6 | 78 | 478 | -400 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 563 | 407 | 156 | 18 | |
10 | 7 | 3 | 524 | 512 | 12 | 14 | |
10 | 6 | 4 | 484 | 464 | 20 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 520 | 499 | 21 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 480 | 512 | -32 | 6 | |
10 | 1 | 9 | 368 | 545 | -177 | 2 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 725 | 340 | 385 | 20 | |
10 | 7 | 3 | 520 | 340 | 180 | 14 | |
10 | 5 | 5 | 481 | 442 | 39 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 361 | 427 | -66 | 8 | |
10 | 2 | 8 | 274 | 616 | -342 | 4 | |
9 | 1 | 8 | 290 | 486 | -196 | 2 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 484 | 342 | 142 | 18 | |
10 | 6 | 4 | 439 | 352 | 87 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 418 | 340 | 78 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 388 | 431 | -43 | 10 | |
10 | 4 | 6 | 337 | 362 | -25 | 8 | |
10 | 0 | 10 | 247 | 486 | -239 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 253 | 203 | 50 | 12 | |
7 | 6 | 1 | 363 | 268 | 95 | 12 | |
8 | 4 | 4 | 298 | 265 | 33 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 256 | 301 | -45 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 194 | 327 | -133 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 248 | 127 | 121 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 274 | 176 | 98 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 191 | 182 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 269 | 178 | 91 | 6 | |
5 | 1 | 4 | 144 | 179 | -35 | 2 | |
6 | 1 | 5 | 122 | 309 | -187 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 115 | 212 | -97 | 0 |
Kommentarer