Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 489 | 217 | 272 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 284 | 351 | -67 | 8 | |
6 | 1 | 5 | 273 | 356 | -83 | 2 | |
6 | 1 | 5 | 236 | 358 | -122 | 2 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 593 | 609 | -16 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 552 | 396 | 156 | 12 | |
9 | 6 | 3 | 526 | 461 | 65 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 589 | 528 | 61 | 8 | |
9 | 4 | 5 | 583 | 560 | 23 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 367 | 656 | -289 | 0 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 497 | 312 | 185 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 426 | 273 | 153 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 485 | 285 | 200 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 479 | 377 | 102 | 10 | |
7 | 3 | 4 | 416 | 411 | 5 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 273 | 368 | -95 | 6 | |
7 | 1 | 6 | 356 | 499 | -143 | 2 | |
7 | 0 | 7 | 193 | 600 | -407 | 0 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 622 | 209 | 413 | 12 | |
4 | 2 | 2 | 214 | 277 | -63 | 4 | |
5 | 1 | 4 | 215 | 314 | -99 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 180 | 431 | -251 | 2 |
Kommentarer