Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 247 | 79 | 168 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 156 | 169 | -13 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 223 | 117 | 106 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 143 | 215 | -72 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 137 | 204 | -67 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 98 | 220 | -122 | 0 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 158 | 128 | 30 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 200 | 154 | 46 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 188 | 159 | 29 | 4 | |
4 | 2 | 2 | 159 | 155 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 125 | 170 | -45 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 116 | 180 | -64 | 2 |
Westra Herrar U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 161 | 68 | 93 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 142 | 60 | 82 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 116 | 60 | 56 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 154 | 59 | 95 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 72 | 112 | -40 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 60 | 79 | -19 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 55 | 109 | -54 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 65 | 115 | -50 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 78 | 139 | -61 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 54 | 156 | -102 | 0 |
Kommentarer