Samling
07:30, Idrottshallen i Länghem
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Westra U 13 - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 338 | 234 | 104 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 296 | 208 | 88 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 314 | 224 | 90 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 306 | 261 | 45 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 193 | 258 | -65 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 212 | 259 | -47 | 2 | |
6 | 0 | 6 | 142 | 357 | -215 | 0 |
Westra U 13 - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 398 | 255 | 143 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 372 | 214 | 158 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 274 | 277 | -3 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 300 | 248 | 52 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 264 | 340 | -76 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 259 | 295 | -36 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 157 | 395 | -238 | 0 |
Kommentarer