Samling
10:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 651 | 486 | 165 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 623 | 480 | 143 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 569 | 468 | 101 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 536 | 551 | -15 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 323 | 717 | -394 | 0 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 416 | 291 | 125 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 319 | 290 | 29 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 337 | 263 | 74 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 266 | 303 | -37 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 374 | 428 | -54 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 235 | 372 | -137 | 0 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 472 | 343 | 129 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 497 | 383 | 114 | 12 | |
8 | 3 | 5 | 396 | 406 | -10 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 276 | 390 | -114 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 292 | 411 | -119 | 4 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 416 | 310 | 106 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 350 | 321 | 29 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 305 | 292 | 13 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 328 | 364 | -36 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 294 | 292 | 2 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 228 | 342 | -114 | 2 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 406 | 231 | 175 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 384 | 379 | 5 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 342 | 379 | -37 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 289 | 432 | -143 | 0 |
Westra Herrar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 438 | 327 | 111 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 393 | 279 | 114 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 407 | 366 | 41 | 8 | |
6 | 2 | 4 | 278 | 341 | -63 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 251 | 349 | -98 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 210 | 315 | -105 | 0 |
Kommentarer