Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 200 | 167 | 33 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 262 | 201 | 61 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 270 | 225 | 45 | 4 | |
4 | 1 | 3 | 276 | 220 | 56 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 67 | 262 | -195 | 0 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 160 | 109 | 51 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 159 | 142 | 17 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 98 | 82 | 16 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 195 | 230 | -35 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 113 | 162 | -49 | 0 |
Westra Herrar U16 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 107 | 85 | 22 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 86 | 70 | 16 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 74 | 64 | 10 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 92 | 90 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 109 | 74 | 35 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 104 | 111 | -7 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 32 | 51 | -19 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 67 | 126 | -59 | 0 |
Kommentarer