Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 3 Westra - 16/17 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 826 | 475 | 351 | 24 | |
12 | 9 | 3 | 794 | 507 | 287 | 18 | |
12 | 6 | 6 | 600 | 613 | -13 | 12 | |
12 | 5 | 7 | 695 | 664 | 31 | 10 | |
12 | 4 | 8 | 508 | 660 | -152 | 8 | |
12 | 4 | 8 | 581 | 728 | -147 | 8 | |
12 | 2 | 10 | 432 | 789 | -357 | 4 |
Kommentarer