Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 3 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 1564 | 1057 | 507 | 34 | |
18 | 13 | 5 | 1331 | 964 | 367 | 26 | |
18 | 12 | 6 | 1435 | 1288 | 147 | 24 | |
18 | 12 | 6 | 1380 | 1204 | 176 | 24 | |
18 | 11 | 7 | 1287 | 1220 | 67 | 22 | |
18 | 10 | 8 | 1345 | 1145 | 200 | 20 | |
18 | 5 | 13 | 1171 | 1401 | -230 | 10 | |
18 | 5 | 13 | 1063 | 1383 | -320 | 10 | |
18 | 3 | 15 | 1165 | 1526 | -361 | 6 | |
18 | 2 | 16 | 964 | 1517 | -553 | 4 |
Kommentarer