Kvarnby Basket
Länghems Basket
Samling
10:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 3 - Herrar div. 3 Grupp A | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer