BK Adrians Basket Boys
Seniorserier Herr - Herrar Division 3 - Herrar div. 3 Grupp A
59 - 53
23 feb, 20:15, Landala Sporthall
Länghems Basket
Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 3 - Herrar div. 3 Grupp A | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer