Samling
06:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 4 Westra Motion - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 539 | 354 | 185 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 700 | 412 | 288 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 560 | 396 | 164 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 482 | 492 | -10 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 456 | 609 | -153 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 453 | 445 | 8 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 393 | 447 | -54 | 6 | |
9 | 2 | 7 | 262 | 468 | -206 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 302 | 524 | -222 | 0 |
Division 4 Westra Motion - 17/18 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 532 | 298 | 234 | 16 | |
8 | 7 | 1 | 543 | 354 | 189 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 489 | 384 | 105 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 456 | 312 | 144 | 10 | |
8 | 3 | 5 | 439 | 473 | -34 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 341 | 445 | -104 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 326 | 455 | -129 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 372 | 556 | -184 | 4 | |
8 | 0 | 8 | 269 | 490 | -221 | 0 |
Kommentarer