Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 3 Herrar | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 1231 | 913 | 318 | 24 | |
13 | 10 | 3 | 1038 | 860 | 178 | 20 | |
13 | 10 | 3 | 1070 | 909 | 161 | 20 | |
11 | 7 | 4 | 835 | 729 | 106 | 14 | |
13 | 7 | 6 | 913 | 918 | -5 | 14 | |
12 | 6 | 6 | 818 | 829 | -11 | 12 | |
14 | 5 | 9 | 935 | 1098 | -163 | 10 | |
12 | 4 | 8 | 794 | 820 | -26 | 8 | |
12 | 3 | 9 | 833 | 949 | -116 | 6 | |
14 | 0 | 14 | 738 | 1180 | -442 | 0 |
Kommentarer